Code No. | |||
---|---|---|---|
型号 | CVM4040BP | 648-04-1P | |
X/Y 轴行程 | 400 x 400mm | ||
Z 轴行程 | 300mm | ||
X/Y/Z 3 轴光栅尺 | 分辨率:0.0001mm | ||
制导模式 | 高精度双轨光栅尺 | ||
操作模式 | 操纵杆控制器、鼠标操作、自动检测程序 | ||
测量精度* | XY 轴:≤2 + L/200 (µm) | ||
测量精度* | Z 轴:≤3 + L/200 (µm) | ||
重复性 | ±1.8µm | ||
影像系统* * | 6.5X 自动变焦镜头 光学倍率:0.7X - 4.5X, 视频放大率:20X - 129X (21.5" 显示器) |
||
视像尺寸 (mm) 镜头倍率 |
0.7X / 1X / 2.0X / 3.0X / 4X / 4.5X | ||
视像尺寸 (mm) 1/2" CCD |
11.43x9.14x6.86 8.00x6.40x4.80 4.00x3.20x2.40 2.67x2.13x1.60 2.00x1.60x1.20 1.78x1.42x1.07 |
||
轮廓照明 | LED 平行轮廓照明 | ||
表面照明 | 5 环 8 分格 0 - 255 可调等级 | ||
软件系统 | Rational Vue MS | ||
装载能力 | 30kg | ||
工作环境 | 温度 20°C ± 2°C 湿度范围 <2°C/hr, 湿度 30 - 80% 振动 <0.002g、<15Hz |
||
电力功率 | 220V / 50Hz / 10A | ||
尺寸 | 1600x1050x1650mm | ||
包装尺寸 | 1800x1400x2000mm | ||
重量 | 1380kg |
Code No. | |||
---|---|---|---|
型号 | CVM4040BP | 648-04-1P | |
X/Y 轴行程 | 400 x 400mm | ||
Z 轴行程 | 300mm | ||
X/Y/Z 3 轴光栅尺 | 分辨率:0.0001mm | ||
制导模式 | 高精度双轨光栅尺 | ||
操作模式 | 操纵杆控制器、鼠标操作、自动检测程序 | ||
测量精度* | XY 轴:≤2 + L/200 (µm) | ||
测量精度* | Z 轴:≤3 + L/200 (µm) | ||
重复性 | ±1.8µm | ||
影像系统* * | 6.5X 自动变焦镜头 光学倍率:0.7X - 4.5X 视频放大率:20X - 129X (21.5" 显示器) |
||
视像尺寸 (mm) 镜头倍率 |
0.7X / 1X / 2.0X / 3.0X / 4X / 4.5X | ||
像尺寸 (mm) 1/2" CCD |
11.43x9.14x6.86 8.00x6.40x4.80 4.00x3.20x2.40 2.67x2.13x1.60 2.00x1.60x1.20 1.78x1.42x1.07 |
||
轮廓照明 | LED 平行轮廓照明 | ||
表面照明 | 5 环 8 分格 0 - 255 可调等级 | ||
软件系统 | Rational Vue MS | ||
装载能力 | 30kg | ||
工作环境 | 温度 20°C ± 2°C 湿度范围 <2°C/hr, 湿度 30 - 80% 振动 <0.002g、<15Hz |
||
电力功率 | 220V / 50Hz / 10A | ||
尺寸 | 1600x1050x1650mm | ||
包装尺寸 | 1800x1400x2000mm | ||
重量 | 1380kg |