Series 132 / 133

技術特性

  • 解析度:英制 .001" / 公制 0.01mm
  • 可測量多種螺紋式尺寸
  • 直進式絲杆
  • 單件産品不含測砧,套裝包含 5對可換測砧

規格表標題

測定範圍精度產品編號
0-1" ± .0001" 133-01-1
1-2" ± .0002" 133-02-1
2-3" ± .0002" 133-03-1
3-4" ± .0002" 133-04-1
4-5" ± .0002" 133-05-1
5-6" ± .0002" 133-06-1
測定範圍精度產品編號
0-25mm 0.004mm 133-01-0
25-50mm 0.004mm 133-02-0
50-75mm 0.005mm 133-03-0
75-100mm 0.005mm 133-04-0
100-125mm 0.006mm 133-05-0
125-150mm 0.006mm 133-06-0
測定範圍精度產品編號
0-1" ± .0001" 132-01-1
1-2" ± .0002" 132-02-1
2-3" ± .0002" 132-03-1
3-4" ± .0002" 132-04-1
4-5" ± .0002" 132-05-1
5-6" ± .0002" 132-06-1
測定範圍精度產品編號
0-25mm 0.004mm 132-01-0
25-50mm 0.004mm 132-02-0
50-75mm 0.005mm 132-03-0
75-100mm 0.005mm 132-04-0
100-125mm 0.006mm 132-05-0
125-150mm 0.006mm 132-06-0
語系