Series 315

FEATURES

  • Resolution: .0005" / 0.01mm
  • Designed with fine adjustment to allow precise movement of the slider
  • Internal measurement jaws are rounded to provide accurate measurement of internal diameters
  • Minimum internal diameter measurement capability of 20mm
  • Inch/Metric conversion
  • Zero setting at any position
  • Models are available with or without upper jaws
  • Absolute delivery reliable measurement
  • Data Output:
    Cable data output: 900-05-4/5
    Wireless data output: Transmitter 901-00-4/6 / Receiver 901-00-3
    Bluetooth data output: 901-01-2/4

PRODUCT SPECIFICATIONS

RangeResolutionAccuracyJaw LengthCode No. 
0-12" / 0-300mm .0005" ± .0015" 90mm 315-12-6
0-20" / 0-500mm .0005" ± .002" 150mm 315-20-6
0-24" / 0-600mm .0005" ± .002" 100mm 315-24-6
0-32" / 0-800mm .0005" ± .003" 150mm 315-32-6
0-40" / 0-1000mm .0005" ± .003" 150mm 315-40-6
RangeResolutionAccuracyJaw LengthCode No. 
0-300mm / 0-12" 0.01mm ± 0.04mm 90mm 315-12-6
0-500mm / 0-20" 0.01mm ± 0.05mm 150mm 315-20-6
0-600mm / 0-24" 0.01mm ± 0.05mm 100mm 315-24-6
0-800mm / 0-32" 0.01mm ± 0.07mm 150mm 315-32-6
0-1000mm / 0-40" 0.01mm ± 0.07mm 150mm 315-40-6
Language