Series 119

PRODUCT SPECIFICATIONS

Ball Dia.ModuleDiametral PitchCode No. 
Ø1mm - Ø6.0mm 0.6-3.5 45-7 119-80-0
Ø1mm 0.6-0.65 45 119-81-0
Ø1.5mm 0.9-1.0 28-26 119-82-0
Ø2.0mm 1.25 22 119-83-0
Ø2.5mm 1.5 17 119-84-0
Ø3.0mm 1.75 15 119-85-0
Ø3.5mm 2 13 119-86-0
Ø4.0mm 2.25 11 119-87-0
Ø4.5mm 2.5 10 119-88-0
Ø5.0mm 2.75 9 119-89-0
Ø6.0mm 3.5 7 119-90-0
Ball Dia.ModuleDiametral PitchCode No. 
Ø1mm - Ø6.0mm 0.6-3.5 45-7 119-80-0
Ø1mm 0.6-0.65 45 119-81-0
Ø1.5mm 0.9-1.0 28-26 119-82-0
Ø2.0mm 1.25 22 119-83-0
Ø2.5mm 1.5 17 119-84-0
Ø3.0mm 1.75 15 119-85-0
Ø3.5mm 2 13 119-86-0
Ø4.0mm 2.25 11 119-87-0
Ø4.5mm 2.5 10 119-88-0
Ø5.0mm 2.75 9 119-89-0
Ø6.0mm 3.5 7 119-90-0
Language