Series 306

FEATURES

  • Resolution: .0005" / 0.01mm
  • Large screen: (53.5 x 15.5mm) LCD display area
  • Auto power off, extend battery life
  • Inch/Metric conversion
  • Memory function: Keep the reading even after the display has been turned off
  • Absolute measurement model with the function of data output (ABS type products)
  • Data Output:
    Cable data output: 900-05-4/5 (ABS type products)
    Wireless data output: Transmitter 901-00-4/6 / Receiver 901-00-3
    Bluetooth data output: 901-01-2/4

PRODUCT SPECIFICATIONS

RangeAccuracyNotesCode No.
0-6" / 0-150mm ± .001" Incremental 306-06-5
0-8" / 0-200mm ± .0015" Incremental 306-08-5
0-12" / 0-300mm ± .0015" Incremental 306-12-5
0-6" / 0-150mm ± .001" ABS 306-06-3
0-8" / 0-200mm ± .0015" ABS 306-08-3
0-12" / 0-300mm ± .0015" ABS 306-12-3
RangeAccuracyNotesCode No.
0-150mm / 0-6" ± 0.02mm Incremental 306-06-5
0-200mm / 0-8" ± 0.03mm Incremental 306-08-5
0-300mm / 0-12" ± 0.03mm Incremental 306-12-5
0-150mm / 0-6" ± 0.02mm ABS 306-06-3
0-200mm / 0-8" ± 0.03mm ABS 306-08-3
0-300mm / 0-12" ± 0.03mm ABS 306-12-3
RangeAccuracyNotesCode No.
0-6" / 0-150mm ± .001" Incremental 306-06-6
0-8" / 0-200mm ± .0015" Incremental 306-08-6
0-12" / 0-300mm ± .0015" Incremental 306-12-6
0-6" / 0-150mm ± .001" ABS 306-06-4
0-8" / 0-200mm ± .0015" ABS 306-08-4
0-12" / 0-300mm ± .0015" ABS 306-12-4
RangeAccuracyNotesCode No.
0-150mm / 0-6" ± 0.02mm Incremental 306-06-6
0-200mm / 0-8" ± 0.03mm Incremental 306-08-6
0-300mm / 0-12" ± 0.03mm Incremental 306-12-6
0-150mm / 0-6" ± 0.02mm ABS 306-06-4
0-200mm / 0-8" ± 0.03mm ABS 306-08-4
0-300mm / 0-12" ± 0.03mm ABS 306-12-4
Language