Series 243

FEATURES

  • Graduation: .001" / 0.01mm
  • Standard 60° V-shaped and conical anvils (optional 55° V-shaped and conical anvils)
  • Anvil-tail dimensions: Ø5x15mm
  • Supplied with a standard caliper gauge for zero setting
  • Optional parts:
    Cone-shaped anvils (interchangeable)
    Steel-ball tipped anvils (interchangeable) for internal gears over-pin diameter measurement

PRODUCT SPECIFICATIONS

RangeAccuracyCode No.
3-4" ± .0002" 243-04-1
4-5" ± .0002" 243-05-1
5-6" ± .0002" 243-06-1
6-7" ± .0002" 243-07-1
7-8" ± .0002" 243-08-1
8-9" ± .0002" 243-09-1
9-10" ± .0003" 243-10-1
10-11" ± .0003" 243-11-1
11-12" ± .0003" 243-12-1
RangeAccuracyCode No.
75-100mm 0.003mm 243-04-0
100-125mm 0.003mm 243-05-0
125-150mm 0.003mm 243-06-0
150-175mm 0.003mm 243-07-0
175-200mm 0.004mm 243-08-0
200-225mm 0.004mm 243-09-0
225-250mm 0.004mm 243-10-0
250-275mm 0.004mm 243-11-0
275-300mm 0.004mm 243-12-0
Language