| Range | Accuracy | Notes | Code No. | |
|---|---|---|---|---|
| .04-.6" | ± .00010" | 3 Flutes (Pointed Anvil) |
151-01-1 | |
| .2-.8" | ± .00010" | 3 Flutes | 151-02-1 | |
| .8-1.4" | ± .00010" | 3 Flutes | 151-03-1 | |
| 1.4-2.0" | ± .00010" | 3 Flutes | 151-04-1 | |
| 2.0-2.6" | ± .00010" | 3 Flutes | 151-05-1 | |
| 2.6-3.2" | ± .00015" | 3 Flutes | 151-06-1 | |
| 3.2-3.8" | ± .00015" | 3 Flutes | 151-07-1 | |
| .09-1.0" | ± .00010" | 3 Flutes (Pointed Anvil) |
151-01-3 | |
| 1.0-2.0" | ± .00010" | 3 Flutes | 151-02-3 | |
| .2-1.0" | ± .00010" | 5 Flutes | 151-01-5 | |
| 1.0-1.8" | ± .00020" | 5 Flutes | 151-02-5 | |
| 1.8-2.6" | ± .00020" | 5 Flutes | 151-03-5 | |
| 2.6-3.4" | ± .00020" | 5 Flutes | 151-04-5 | |
| 3.4-4.2" | ± .00020" | 5 Flutes | 151-05-5 |
| Range | Accuracy | Notes | Code No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-15mm | 0.004mm | 3 Flutes (尖头测砧) |
151-01-0 | |
| 5-20mm | 0.004mm | 3 Flutes | 151-02-0 | |
| 20-35mm | 0.0054mm | 3 Flutes | 151-03-0 | |
| 35-50mm | 0.005mm | 3 Flutes | 151-04-0 | |
| 50-65mm | 0.005mm | 3 Flutes | 151-05-0 | |
| 65-80mm | 0.005mm | 3 Flutes | 151-06-0 | |
| 80-95mm | 0.005mm | 3 Flutes | 151-07-0 | |
| 2.3-25mm | 0.004mm | 3 Flutes (Pointed Anvil) |
151-01-2 | |
| 25-50mm | 0.004mm | 3 Flutes | 151-02-2 | |
| 5-25mm | 0.004mm | 5 Flutes | 151-01-4 | |
| 25-45mm | 0.005mm | 5 Flutes | 151-02-4 | |
| 45-65mm | 0.005mm | 5 Flutes | 151-03-4 | |
| 65-85mm | 0.005mm | 5 Flutes | 151-04-4 | |
| 85-105mm | 0.006mm | 5 Flutes | 151-05-4 |
