| Range | Accuracy | Notes | Code No. | |
|---|---|---|---|---|
| .04-.6" / 1-15mm | ± .00010" | 3 Flutes (Pointed Anvil) |
155-01-1 | |
| .2-.8" / 5-20mm | ± .00010" | 3 Flutes | 155-02-1 | |
| .8-1.4" / 20-35mm | ± .00010" | 3 Flutes | 155-03-1 | |
| 1.4-2.0" / 35-50mm | ± .00010" | 3 Flutes | 155-04-1 | |
| 2.0-2.6" / 50-65mm | ± .00010" | 3 Flutes | 155-05-1 | |
| 2.6-3.2" / 65-80mm | ± .00015" | 3 Flutes | 155-06-1 | |
| 3.2-3.3.8" / 80-95mm | ± .00015" | 3 Flutes | 155-07-1 | |
| .09-1.0" / 2.3-25mm | ± .00010" | 3 Flutes | 155-01-3 | |
| 1.0-2.0" / 25-50mm | ± .00010" | 3 Flutes | 155-02-3 | |
| .2-1.0" / 5-25mm | ± .00010" | 5 Flutes | 155-01-5 | |
| 1.0-1.8" / 25-45mm | ± .00020" | 5 Flutes | 155-02-5 | |
| 1.8-2.6" / 45-65mm | ± .00020" | 5 Flutes | 155-03-5 | |
| 2.6-3.4" / 65-85mm | ± .00020" | 5 Flutes | 155-04-5 | |
| 3.4-4.2" / 85-105mm | ± .00020" | 5 Flutes | 155-05-5 |
| Range | Accuracy | Notes | Code No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-15mm / .04-.6" | ± 0.002mm | 3 Flutes ((Pointed Anvil)) |
155-01-0 | |
| 5-20mm / .2-.8" | ± 0.002mm | 3 Flutes | 155-02-0 | |
| 20-35mm / .8-1.4" | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-03-0 | |
| 35-50mm / 1.4-2.0" | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-04-0 | |
| 50-65mm / 2.0-2.6" | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-05-0 | |
| 65-80mm / 2.6-3.2" | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-06-0 | |
| 80-95mm / 3.2-3.3.8" | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-07-0 | |
| 2.3-25mm / .09-1.0" | ± 0.002mm | 3 Flutes | 155-01-2 | |
| 25-50mm / 1.0-2.0" | ± 0.002mm | 3 Flutes | 155-02-2 | |
| 5-25mm / .2-1.0" | ± 0.002mm | 5 Flutes | 155-01-4 | |
| 25-45mm / 1.0-1.8' | ± 0.002mm | 5 Flutes | 155-02-4 | |
| 45-65mm / 1.8-2.6" | ± 0.003mm | 5 Flutes | 155-03-4 | |
| 65-85mm / .6-3.4" | ± 0.003mm | 5 Flutes | 155-04-4 | |
| 85-105mm / 3.4-4.2" | ± 0.003mm | 5 Flutes | 155-05-4 |
