Series 400 / 403

技术特性

  • 分辨率:
    数显式:英制 .0002" / 公制 0.005mm
    指针式:英制 .0005" / 公制 0.01mm
  • 适用于测量内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸。
  • 该卡规作为比较器使用,配合校准环规或千分尺一起使用。
  • 该卡规具有弹性,可保持恒定的测力。
  • 数显式:
    公英制转换
    数显表盘可旋转 ±170°
    带模拟显示,可容易判断是否超差。

規格表標題

测量范围测量长度测杆长度精度货号
.2-.6" 20mm 1.5mm ± .0008" 400-11-1
.4-.8" 25mm 3.0mm ± .0008" 400-12-1
.8-1.2" 30mm 6.5mm ± .0008" 400-13-1
1.2-1.6" 30mm 9.0mm ± .0008" 400-14-1
1.6-2.0" 30mm 9.0mm ± .0008" 400-15-1
.2-1.0" 35mm 1.5mm ± .00012" 400-21-1
.4-1.2" 55mm 3.5mm ± .00012" 400-22-1
.8-1.6" 80mm 6.5mm ± .00012" 400-23-1
1.2-2.0" 80mm 8.5mm ± .00012" 400-24-1
1.6-2.4" 80mm 8.5mm ± .00012" 400-25-1
测量范围测量长度测杆长度精度货号
5-15mm 20mm 1.5mm 0.02mm 400-11-0
10-20mm 25mm 3.0mm 0.02mm 400-12-0
20-30mm 30mm 6.5mm 0.02mm 400-13-0
30-40mm 30mm 9.0mm 0.02mm 400-14-0
40-50mm 30mm 9.0mm 0.02mm 400-15-0
5-25mm 35mm 1.5mm 0.03mm 400-21-0
10-30mm 55mm 3.5mm 0.03mm 400-22-0
20-40mm 80mm 6.5mm 0.03mm 400-23-0
30-50mm 80mm 8.5mm 0.03mm 400-24-0
40-60mm 80mm 8.5mm 0.03mm 400-25-0
测量范围测量长度测杆长度精度货号
.2-.6" 20mm 1.5mm ± .0008" 403-11-1
.4-.8" 25mm 3.0mm ± .0008" 403-12-1
.8-1.2" 30mm 6.5mm ± .0008" 403-13-1
1.2-1.6" 30mm 9.0mm ± .0008" 403-14-1
1.6-2.0" 30mm 9.0mm ± .0008" 403-15-1
.2-1.0" 35mm 1.5mm ± .00012" 403-21-1
.4-1.2" 55mm 3.5mm ± .00012" 403-22-1
.8-1.6" 80mm 6.5mm ± .00012" 403-23-1
1.2-2.0" 80mm 8.5mm ± .00012" 403-24-1
1.6-2.4" 80mm 8.5mm ± .00012" 403-25-1
测量范围测量长度测杆长度精度货号
5-15mm 20mm 1.5mm 0.02mm 403-11-0
10-20mm 25mm 3.0mm 0.02mm 403-12-0
20-30mm 30mm 6.5mm 0.02mm 403-13-0
30-40mm 30mm 9.0mm 0.02mm 403-14-0
40-50mm 30mm 9.0mm 0.02mm 403-15-0
5-25mm 35mm 1.5mm 0.03mm 403-21-0
10-30mm 55mm 3.5mm 0.03mm 403-22-0
20-40mm 80mm 6.5mm 0.03mm 403-23-0
30-50mm 80mm 8.5mm 0.03mm 403-24-0
40-60mm 80mm 8.5mm 0.03mm 403-25-0
语系