Series 697

技术特性

  • 用于快速和精确的测量。可测量孔径,槽宽,计算孔之间的中心距,以及当通止规 (GO/NO-GO) 使用。
  • 精度等级为 ZZ,保证了 0.0002" / 0.005mm 的公差。
  • 经过专用仪器校准,可 NIST 溯源。
  • 超过 0.060" / 1.5mm 规格的针规都有标刻规格和方向。
  • 硬度为 HRC60-62,长度为 2"。
  • 表面光洁度超过 0.000010"。

規格表標題

套装数量规格精度表面处理货号 
50 .011" - .060" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-01-0
190 .061" - .250" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-02-0
250 .251" - .500" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-03-0
125 .501" - .625" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-04-0
125 .626" - .750" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-05-0
82 .751" - .832" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-06-0
84 .833" - .916" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-07-0
84 .917" - 1.000" x 0.001 阶差 +.0002" -0" 光面 697-08-0
50 .011" - .060" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-01-2
190 .061" - .250" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-02-2
250 .251" - .500" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-03-2
125 .501" - .625" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-04-2
125 .626" - .750" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-05-2
82 .751" - .832" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-06-2
84 .833" - .916" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-07-2
84 .917" - 1.000" x 0.001 阶差 -.0002" +0" 光面 697-08-2
语系